Το πρόγραμμα αγώνων και ενημέρωση αποτελεσμάτων για την 14η Αγωνιστική Α1 Ανδρών:
Τετάρτη 24/02/2016
17:00:00 ΚΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2-26
17:00:00 ΚΟΛ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
ΠΑΟΚ ΑΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10-10
17:30:00 ΚΟΛ. ΧΙΟΥ
ΝΟ ΧΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 4-10
20:00:00 ΚΟΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 11-5
20:30:00 ΚΟΛ. ΑΛΙΜΟΥ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7-10
21:30:00 ΚΟΛ. ΑΛΙΜΟΥ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 8-10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγώνες | Γκολ | Πόντοι | |||
1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 14 | 262-41 | 42 | ||
2 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 13 | 110-74 | 34 | ||
3 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 14 | 144-96 | 28 | ||
4 | Εθνικός ΠΟΦΠΦ | 14 | 109-95 | 27 | ||
5 | ΠΑΟΚ | 14 | 131-130 | 23 | ||
- | Υδραϊκός ΝΟ | 14 | 117-122 | 23 | ||
7 | ΝΟ Χίου | 14 | 97-115 | 20 | ||
8 | ΑΝΟ Γλυφάδας | 14 | 114-127 | 15 | ||
9 | ΑΟΠ Φαλήρου | 14 | 105-128 | 13 | ||
10 | ΝΟ Καλαμακίου | 14 | 92-157 | 7 | ||
11 | ΓΣ Ηλιούπολης | 14 | 71-161 | 6 | ||
12 | ΝΕ Πατρών | 13 | 68-174 | 1 |
Πρόγραμμα ΣΕΔΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου