Το πρόγραμμα αγώνων και ενημέρωση αποτελεσμάτων για την 20η Αγωνιστική Α1 Ανδρών 2014-2015:
Σάββατο 4 Απριλίου 2015
Κολ. Βουλιαγμένης 14.00 ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΧΙΟΥ 10-8
Κολ. Γλυφάδας 16.00 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8-7
Κολ. Π. Φαλήρου 17.00 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΟΚ 5-11
Κολ. Ιλίσιο 17.30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 11-4
Κολ. Αλίμου 18.00 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4-23
Κολ. Πειραιά 20.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ 7-6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγώνες | Γκολ | Βαθμοί | |||
1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 20 | 349-80 | 60 | |
2 | Εθνικός ΠΟΦΠΦ | 20 | 201-161 | 48 | |
3 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 20 | 186-132 | 44 | |
4 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 20 | 201-125 | 43 | |
5 | ΠΑΟΚ | 20 | 187-191 | 35 | |
6 | Υδραϊκός ΝΟ | 20 | 153-154 | 29 | |
7 | ΝΟ Καλαμακίου | 20 | 141-185 | 25 | |
8 | ΑΝΟ Γλυφάδας | 20 | 149-178 | 24 | |
9 | NO Xίου | 20 | 152-189 | 17 | |
10 | ΑΟΠ Φαλήρου | 20 | 154-216 | 15 | |
11 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 20 | 135-231 | 12 | |
12 | Νηρέας Λαμίας | 20 | 114-280 | -3 |
Πηγή προγράμματος ΣΕΔΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου