8/2/15

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 2016


Τα αποτελέσματα του Προκριματικού Γύρου του Ευραπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών είναι:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ στην  Longwy της Γαλλίας

Portugal - Turkey 14-7 (4-1, 3-2, 2-3, 5-1)
France - Switzerland 34-3 (9-1, 11-2, 6-0, 8-0)

Switzerland - Turkey 5-24 (0-5, 0-7, 2-5, 3-7)
France - Portugal 18-7 (2-2, 6-0, 4-3, 6-2)

Portugal - Switzerland   27-4 (4-2, 9-2, 7-0, 7-0)
France - Turkey 17-3 (4-1, 3-2, 4-0, 6-0)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. France 9 
2. Portugal  6
3. Turkey 3
4. Switzerland  0


Β΄ ΟΜΙΛΟΣ στο Zagreb της Κροατίας

Croatia - ΕΛΛΑΔΑ 5-13 (0-3, 1-3, 3-5, 1-2)
Israel - Germany 6-20 (0-3, 2-5, 2-5, 2-7)

Croatia - Israel 12-7 (2-1, 2-3, 3-1, 5-2)
Germany - ΕΛΛΑΔΑ 3-16 (1-6, 0-4, 2-5, 0-1)

ΕΛΛΑΔΑ - Israel   25-2 (5-2, 3-0, 9-0, 8-0)
Croatia - Germany 6-11 (1-3, 3-6, 0-0, 2-2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΛΛΑΔΑ 9
2. Germany  6
3. Croatia 3
4. Israel 0





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου