4/8/14

FINA World Youth Men's Championships 2014




Το πρόγραμμα των αγώνων και η προκήρυξη του FINA World Youth Men's Championships 2014, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 2-10 Αυγούστου 2014.
Συνεχής ενημέρωση αποτελεσμάτων και συνδέσμων για ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (Live streaming ΕΔΩ) των αγώνων:






PRELIMINARY ROUND – August 2, 2014 – Day 1

1. 09:00 HUN – USA  13-8
2. 10:20 ESP – EGY  22-6
3. 11:40 ARG – MNE 3-17
4. 13:00 IRI – JPN 3-12
6. 15:30 ITA – RUS  7-9
7. 16:50 CRO – CAN  12-7
8. 18:10 SRB – PER  31-1
5. 20:30 RSA – TUR  6-14

PRELIMINARY ROUND – August 3, 2014 – Day 2
9. 09:00 JPN – ARG  16-8
10. 10:20 AUS – IRI  13-1
11. 11:40 RUS – RSA 11-4
12. 13:00 BRA – ITA  8-9
13. 16:00 PER – CRO  2-21
14. 17:20 NZL – SRB  8-18
15. 18:40 EGY – HUN  5-21
16. 20:00 KAZ – ESP  3-20

PRELIMINARY ROUND – August 4, 2014 – Day 3
18. 09:00 RSA – BRA   4-15
19. 10:20 CAN – PER   18-6
20. 11:40 CRO – NZL   11-8
21. 13:00 USA – EGY  12-8
22. 16:00 HUN – KAZ   24-2
23. 17:20 MNE – JPN   14-10
24. 18:40 ARG – AUS  3-17
17. 20:00 TUR – RUS   8-8

PRELIMINARY ROUND – August 5, 2014 – Day 4

25. 09:00 NZL – CAN   6-9
26. 10:20 SRB – CRO   11-9
27. 11:40 KAZ – USA   3-18
28. 13:00 ESP – HUN   6-6
29. 16:00 AUS – MNE   4-8
30. 17:20 IRI – ARG  9-10
32. 18:40 ITA – RSA  17-1
31. 20:00 BRA – TUR  16-19

PRELIMINARY ROUND – August 6, 2014 – Day 5

33. 09:00 USA – ESP  8-11
34. 10:20 KAZ – EGY   8-7
35. 11:40 MNE – IRI  14-0
36. 13:00 AUS – JPN  7-11
38. 16:00 BRA – RUS   7-12
39. 17:20 CAN – SRB    3-20
40. 18:40 NZL – PER   15-6
37. 20:00 TUR – ITA    8-10

QUALIFICATION ROUND – August 7, 2014 – Day 6
41. 09:00 4A – 5D Kazakhstan - Peru  11-8
42. 10:20 4B – 5C Argentina - South Africa  7-6
43. 11:40 5A – 4D Egypt - New Zealand  18-17
44. 13:00 5B – 4C Iran - Brazil  4-12
45. 16:00 2A – 3D Spain - Canada  10-6
46. 17:20 2B – 3C Japan - Turkey  14-15
47. 18:40 3A – 2D USA - Croatia  6-8
48. 20:00 3B – 2C Australia - Italy  3-9

The first placed teams in Group A, Group B, Group C and Group D have a bye.


QUARTER AND SEMI-FINAL – August 8, 2014 – Day 7
49. 10:00 L41 – L42     Peru - South Africa  7-10
50. 11:30 W41 – W42   Kazakhstan - Argentina  8-7
51. 13:00 L43 – L44     New Zealand - Iran  16-17
52. 14.30 W43 – W44  Egypt - Brazil  11-13
53. 16.00 L45 – L46    Canada - Japan  11-10
54. 17.30 L47 – L48    USA - Australia  7-8
55. 16:00 1B – W45   Montenegro - Spain  12-14
56. 17:20 1C – W47   Russia - Croatia  12-11
57. 18:40 1D – W48    Serbia - Italy  13-3
58. 20:00 1A – W46   Hungary - Turkey  10-4

SEMI-FINAL AND FINAL ROUND – August 9, 2014 – Day 8
59. 10:00 L49 – L51  Peru- New Zealand 8-17
60. 11:30  W49 – W51  South Africa - Iran  8-9
61. 13:00  L50 – L52  Argentina -. Egypt  16-17
62. 09:00 W50 – W52  Kazakhstan - Brazil  7-21
63. 10:20  L53 – L54   Japan - USA  11-12
64. 11:40  W53 – W54  Canada - Australia  6-10
65. 13:00 L55 – L57   Turkey - Croatia 8-5
66. 16:00 L56 – L58  Montenegro - Italy 13-12
67. 17:20 W55 – W57   Hungary - Russia  5-3
68. 18:40 W56 – W58   Spain - Serbia   9-8

FINAL ROUND – August 10, 2014 – Day 9
69. 10:30 L65 – L66  (Θέσεις 7-8)  Croatia - Italy  8-10
70. 12:00 W65 – W66 (Θέσεις 5-6)  Turkey - Montenegro  13-14
71. 18:00 L67 – L68  (Θέσεις 3-4)  Russia - Serbia  11-9
72. 19:30 W67 – W68 (Θέσεις 1-2)  Hungary - Spain  10-8



Τελική Κατάταξη
1. Hungary
2. Spain
3. Russia
4. Serbia
5. Montenegro
6. Turkey
7. Italy
8. Croatia
9. Australia
10. Canada
11. USA
12. Japan
13. Brazil
14. Kazakhstan
15. Egypt
16. Argentina
17. Iran
18. South Africa
19. New Zealand
20. Peru




 ΕΔΩ ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου