ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 7- 15
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8 - 14
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΟΚ 15 - 4
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΟ ΧΙΟΥ 4 - 19
ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 7 - 12
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 11 - 12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22 | 367-90 | 66 | |
| 2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 22 | 278-125 | 58 | |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 22 | 244-179 | 47 | |
| 4 | ΠΑΟΚ | 22 | 219-179 | 45 | |
| 5 | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 22 | 167-235 | 29 | |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 22 | 189-224 | 29 | |
| 7 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 22 | 180-221 | 26 | |
| 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 22 | 152-213 | 22 | |
| 9 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 128-194 | 21 | |
| 10 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22 | 178-241 | 20 | |
| 11 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 | 177-237 | 19 | |
| 12 | ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 22 | 129-270 | 1 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου