11/12/13

Ευρωπαϊκά Εθνικά Πρωταθλήματα




Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε εξέλιξη:

Italian Serie A1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 9 αγώνες)
1. AN Brescia 9 - 27 pts
2. Pro Recco 9 - 24
3. Carpisa Yamamay Acquachiara 9 - 21
4. Dooa Posillipo 9 - 21
5. Carisa RN Savona 9 - 15
6. Circolo Canottieri Napoli 9 - 13
7. Como Nuoto 9 - 13
8. RN Florentia 9 - 9
9. RN Bogliasco 9 - 9
10. SS Lazio Nuoto 9 - 6
11. Promogest 9 - 3
12. Albaro Nervi 9 - 0

Τοπ Σκόρερ
1. Darko Brguljan (CC Napoli) 26 goals
2. Alessandro Calcaterra (Lazio) 25 goals
2. Antonio Petkovic (Acquachiara) 25 goals
4. Pietro Figlioli (Pro Recco) 24 goals


Hungarian league
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 12 αγώνες)
1. ZF-Eger 13 - 39 pts
2. Szolnok 11 - 30
3. Honvéd 12 - 28
4. Szeged 12 - 25
5. Vasas 12 - 20
6. Debrecen 12 19
7. Kaposvár 12 - 18
8. PVSK 13 - 16
9. BVSC 12 - 15
10. KSI 12 - 12
11. FTC 11 - 10
12. OSC 12 - 9
13. Szentes 12 - 7
14. YBL Waterpolo 12 - 0

Τοπ Σκόρερ
1. Károly Czigány (PVSK) 37 goals
2. Stefan Mitrovic (Szolnok) 35 goals
3. Márton Szivós (Szeged) 32 goals


Spanish league
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 7 αγώνες)
1. C.N. Atletic-Barceloneta 7 - 21 pts
2. C.N. Terrassa 7 - 18
3. C.N. Mataro Quadis 7 - 16
4. C.E. Mediterrani 7 - 12
5. Real Canoe N.C. - Isostar 7 - 10
6. C.N. Sant Andreu 7 - 10
7. C.N. Sabadell 7 - 10
8. C.N. Catalunya 7 - 10
9. C.D. Waterpolo Navarra 7 - 9
10. C.N. Barcelona 7 - 3
11. C.N. Helios 7 - 3
12. A.R. Concepcion-CDAD Lineal 7 - 1

Τοπ Σκόρερ
1. Albert Español (Barceloneta) 27 goals
2. Árpád Babay (Catalunya) 23 goals
3. Alberto Barroso (Real Canoe) 22 goals



French Pro A League
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 7 αγώνες)
1- Montpellier – 21 pts (+ 68)
2- Nice – 18 pts (+ 32)
3- Marseille – 17 pts (+ 38)
4-Sète – 15 pts (+ 4)
5- Lille – 12 pts (+ 3)
6- Douai – 9 pts (+ 9)
7- Strasbourg – 9 pts (+ 1)
8- Taverny – 9 pts (- 21)
9- Aix-en-Provence – 9 pts (- 24)
10- Senlis – 6 pt (- 22)
11- Reims – 0 pt (– 33)
12 - Noisy – 0 pt (- 55)

Τοπ Σκόρερ
1. Alexandre Camarasa (Marseille) 40 goals
2. Mathieu Peisson (Montpellier) 36 goals
3. Yann Clay (Douai) 25 goals 

Serbian Prva A Liga
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 6 αγώνες)
1. Radnicki 6 - 18 pts
2. Crvena zvezda 6 - 15
3. Partizan Raiffeisen 6 - 12
4. Vojvodina 6 - 9
5. Banjica 6 - 9
6. Nais 6 - 4
7. ZAK 6 - 4
8. Dunav 6 - 0

Swedish Elite league 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μετά από 3 αγώνες)
1. Polisen 3 - 6 pts
2. Järfälla 4 - 6
3. LSF 2 - 4
4. Hellas 4 - 2
5. Kalstad 1 - 0
6. SKK 4 - 0

Tοπ Σκόρερ
1. Srdjan Rajcic - Polisen 18 goals
2. Alexandros Vlastos - Hellas 16
3. Anton Hanserkers - Järfälla 14
4. Marton Kizbalazs - Järfälla 12
5. Niklas Greberg - LSF 11
6. Mattias Isaksson - Hellas 10
7. Oskar Thiel - Polisen 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου